BETTING
NBA
03:54 AM, January 24, 2023
Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview

Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview for NBA Basketball Game on 01/24
Date: 01/24/2023
Time: 07:30 PM
Venue: Madison Square Garden
Betting Odds @ FanDuel
Spread | Total | Moneyline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | Open | -3 | -110 | O 219 | -110 | -148 |
Current | -3.5 | -114 | 220.5 | -112 | -156 | |
New York Knicks | Open | +3 | -110 | U 219 | -110 | +126 |
Current | +3.5 | -106 | 220.5 | -108 | +132 |
Projected Lineups:
Cleveland Cavaliers
1. | SG | Donovan Mitchell | 28.4 Points, 3.9 Rebounds, 4.8 Assists |
2. | PG | Darius Garland | 21.7 Points, 2.8 Rebounds, 8.1 Assists |
3. | PF | Evan Mobley | 15.1 Points, 8.9 Rebounds, 2.7 Assists |
4. | C | Jarrett Allen | 13.7 Points, 9.6 Rebounds, 1.7 Assists |
5. | SF | Caris LeVert | 12.8 Points, 4.0 Rebounds, 3.7 Assists |
6. | PF | Kevin Love | 8.7 Points, 7.0 Rebounds, 1.9 Assists |
New York Knicks
1. | PF | Julius Randle | 24.4 Points, 10.9 Rebounds, 4.0 Assists |
2. | PG | Jalen Brunson | 22.5 Points, 3.5 Rebounds, 6.3 Assists |
3. | SF | RJ Barrett | 20.3 Points, 5.5 Rebounds, 2.9 Assists |
4. | PG | Quentin Grimes | 10.4 Points, 3.5 Rebounds, 2.1 Assists |
5. | PG | Immanuel Quickley | 12.5 Points, 4.0 Rebounds, 3.1 Assists |
6. | C | Jericho Sims | 3.9 Points, 4.4 Rebounds, 0.5 Assists |
Last 5 Against The Spread:
Cleveland Cavaliers
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Sat, Jan 21 | MIL | -3.5 | 217.5 | 114-102 |
Fri, Jan 20 | GS | -10.5 | 219.0 | 120-114 |
Wed, Jan 18 | MEM | +7.5 | 226.5 | 115-114 |
Mon, Jan 16 | NO | -7.5 | 223.5 | 113-103 |
Sat, Jan 14 | MIN | -4.5 | 225.0 | 110-102 |
New York Knicks
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Sun, Jan 22 | TOR | +2.5 | 223.0 | 125-116 |
Fri, Jan 20 | ATL | +3.5 | 229.0 | 139-124 |
Wed, Jan 18 | WAS | -5.0 | 225.0 | 116-105 |
Mon, Jan 16 | TOR | -2.0 | 219.0 | 123-121 |
Sun, Jan 15 | DET | -8.5 | 225.5 | 117-104 |
Betting Insights:
- The Cleveland Cavaliers are 3-2 (.600) against the spread vs. the New York Knicks since the start of 2021/2022