BETTING
NBA
09:00 AM, March 18, 2023
Miami Heat vs. Chicago Bulls Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview

Miami Heat vs. Chicago Bulls Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview for NBA Basketball Game on 03/18
Date: 03/18/2023
Time: 08:00 PM
Venue: United Center
Betting Odds @ FanDuel
Spread | Total | Moneyline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miami Heat | Open | -2 | -114 | O 218 | -110 | -134 |
Current | -3 | -112 | 217 | -110 | -146 | |
Chicago Bulls | Open | +2 | -106 | U 218 | -110 | +114 |
Current | +3 | -108 | 217 | -110 | +124 |
Projected Lineups:
Miami Heat
1. | SF | Jimmy Butler | 22.6 Points, 6.1 Rebounds, 5.1 Assists |
2. | C | Bam Adebayo | 21.0 Points, 9.4 Rebounds, 3.2 Assists |
3. | SG | Tyler Herro | 20.3 Points, 5.6 Rebounds, 4.3 Assists |
4. | PF | Kevin Love | 8.3 Points, 6.8 Rebounds, 1.8 Assists |
5. | PF | Caleb Martin | 10.2 Points, 4.9 Rebounds, 1.6 Assists |
6. | SG | Victor Oladipo | 10.3 Points, 3.2 Rebounds, 3.4 Assists |
Chicago Bulls
1. | SF | DeMar DeRozan | 25.5 Points, 4.7 Rebounds, 5.0 Assists |
2. | SG | Zach LaVine | 25.1 Points, 4.8 Rebounds, 4.0 Assists |
3. | C | Nikola Vucevic | 17.8 Points, 11.3 Rebounds, 3.3 Assists |
4. | PG | Patrick Beverley | 6.2 Points, 3.8 Rebounds, 2.9 Assists |
5. | SG | Alex Caruso | 5.6 Points, 3.1 Rebounds, 3.1 Assists |
6. | C | Andre Drummond | 6.0 Points, 6.6 Rebounds, 0.6 Assists |
Last 5 Against The Spread:
Miami Heat
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Wed, Mar 15 | MEM | -4.0 | 219.5 | 138-119 |
Mon, Mar 13 | UTA | -8.5 | 226.0 | 119-115 |
Sat, Mar 11 | ORL | -3.0 | 222.5 | 126-114 |
Fri, Mar 10 | CLE | -3.0 | 212.0 | 119-115 |
Wed, Mar 08 | CLE | +1.0 | 215.5 | 104-100 |
Chicago Bulls
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Fri, Mar 17 | MIN | -2.5 | 222.5 | 139-131 |
Wed, Mar 15 | SAC | +1.5 | 236.5 | 117-114 |
Sat, Mar 11 | HOU | -7.5 | 224.5 | 119-111 |
Wed, Mar 08 | DEN | +8.5 | 225.5 | 117-96 |
Sun, Mar 05 | IND | -5.5 | 227.0 | 125-122 |
Betting Insights:
Chicago Bulls
- 1-4 (.200) at home as an underdog in their last five games in 2022/2023
Miami Heat
- 1-4 (.200) on the road as a favorite in their last five games in 2022/2023